cyan 17
1 2.25849 0
0.941176 2.16347 15
0.878431 2.06051 31
0.815686 1.95627 47
0.752941 1.83376 63
0.690196 1.714 79
0.627451 1.60224 95
0.564706 1.47577 111
0.501961 1.35866 127
0.439216 1.22665 143
0.376471 1.09312 159
0.313725 0.955603 175
0.25098 0.811504 191
0.188235 0.659921 207
0.12549 0.49902 223
0.0627451 0.309958 239
0 0 255
magenta 17
1 1.94136 0
0.941176 1.90261 15
0.878431 1.84476 31
0.815686 1.79505 47
0.752941 1.72195 63
0.690196 1.6463 79
0.627451 1.56829 95
0.564706 1.47062 111
0.501961 1.36946 127
0.439216 1.2579 143
0.376471 1.13112 159
0.313725 1.00102 175
0.25098 0.856997 191
0.188235 0.704574 207
0.12549 0.536732 223
0.0627451 0.338261 239
0 0 255
yellow 17
1 0.698014 0
0.941176 0.683366 15
0.878431 0.668211 31
0.815686 0.651147 47
0.752941 0.632223 63
0.690196 0.612727 79
0.627451 0.591515 95
0.564706 0.570083 111
0.501961 0.546323 127
0.439216 0.519833 143
0.376471 0.489486 159
0.313725 0.456015 175
0.25098 0.415053 191
0.188235 0.363905 207
0.12549 0.298641 223
0.0627451 0.207392 239
0 0 255
black 17
1 2.13893 0
0.941176 2.11651 15
0.878431 2.07152 31
0.815686 2.02044 47
0.752941 1.94963 63
0.690196 1.85999 79
0.627451 1.77769 95
0.564706 1.67437 111
0.501961 1.55737 127
0.439216 1.43135 143
0.376471 1.28605 159
0.313725 1.12871 175
0.25098 0.960474 191
0.188235 0.782029 207
0.12549 0.587541 223
0.0627451 0.354308 239
0 0 255
